Software de control remoto R1
El software de control remoto R1 es una interfaz gráfica de usuario del tipo arrastrar y colocar que permite construir una superficie de control virtual basada en pantalla para los sistemas de d&b, mediante la Red de control remoto de d&b. Todas las opciones, funciones y controles principales disponibles en el panel frontal de los amplificadores D6 y D12 se pueden controlar y/o monitorizar remotamente mediante R1. Para obtener más información sobre R1, visite la página de R1 en Sistemas / Negro / Remoto.
La tabla siguiente contiene vínculos a la versión más reciente del software R1 y las notas de la versión. Descargar y extraer el archivo ZIP. Seguir las instrucciones de instalación incluidas en el README.TXT adjunto en el archivo ZIP. Recomendamos que el firmware de los amplificadores D6 y D12 esté actualizado a la versión más reciente.
| Título | Fecha | Tamaño |
|---|---|---|
| R1 Example projects (zip) | 19.02.08 | 9 kB |
| R1 Manual 1.8.x | 25.05.10 | 1455 kB |
| R1 Software 1.8.10, Release Notes | 27.03.12 | 45 kB |
| R1 Software V1.8.10 (zip) | 29.03.12 | 8153 kB |
| TI 312 Red de control remoto de d&b 1.4 ES | 19.04.12 | 1003 kB |
| TI 360 Chequeo del sistema | 06.02.12 | 166 kB |
| TI 391 Uso eficaz de R1 | 12.02.10 | 260 kB |
Software de servicio R10
El Software de servicio R10 permite actualizar múltiples amplificadores desde una ubicación central a través de la Red remota de d&b y una actualización directa mediante el puerto de servicio. A través de Internet, R10 buscará, automáticamente o a petición del usuario, el firmware del amplificador más reciente disponible y las actualizaciones del software de R10. El Software de servicio R10 se ha enfocado específicamente en temas de servicio y administración de un sistema de d&b. Para obtener más información sobre R10, visite la página de R10 en Sistemas / Negro / Remoto.
La tabla siguiente contiene vínculos a la versión más reciente del Software de servicio R10 así como a las notas de la versión del firmware. Descargue ambos archivos ZIP y siga las instrucciones que se dan en la guía de instalación de la actualización del firmware en la tabla de documentación de más abajo.
Programas
| Título | Fecha | Tamaño |
|---|---|---|
| D12 Firmware V2.23 Release notes | 14.02.12 | 55 kB |
| D6 Firmware V1.09, Release notes | 14.02.12 | 39 kB |
| E-PAC Firmware V4.17 Release notes | 14.02.12 | 29 kB |
| R10 Service software V2.0.9 (zip) | 14.02.12 | 17373 kB |
| R10 Service software V2.0.9_MAC (dmg) | 14.02.12 | 50078 kB |
| R10 V2.0.9 Service software Release notes | 14.02.12 | 61 kB |
Documentación
| Título | Fecha | Tamaño |
|---|---|---|
| Amplificador D12 Manual del software 5.4 | 05.10.11 | 633 kB |
| Amplificador D6 Manual del software 1.2 | 05.10.11 | 605 kB |
| R10 2.0.x Manual | 07.07.11 | 1013 kB |
| TI 312 Red de control remoto de d&b 1.4 ES | 19.04.12 | 1003 kB |
Controladores de la interfaz CAN para la red de control remoto de d&b
La tabla siguiente contiene los controladores más recientes y el manual de la interfaz USB a CAN R60 de d&b.
| Título | Fecha | Tamaño |
|---|---|---|
| R60 Interfaz USB a CAN, Manual 1.4 | 17.06.09 | 885 kB |
| R60 USB to CAN interface, Manual 1.5 | 02.06.10 | 715 kB |
| R60_D6_USB driver for MAC (dmg) | 31.05.11 | 765 kB |
| R60_D6_USB driver for Windows (zip) | 03.05.10 | 1262 kB |
| R70 Interfaz Ethernet a CAN, Manual 1.4 | 25.05.10 | 864 kB |
| R70 Software reference manual 1.3 | 04.12.08 | 106 kB |
Si busca los controladores para las interfaces PEAK, haga clic aquí.