Manuali dei sistemi di altoparlanti
Manuali con le caratteristiche fisiche ed elettroacustiche dei sistemi, i dati tecnici e i consigli per l'utilizzo.
| Titolo | Lingua | Data | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| 10A/10A-D Manuale d'uso 1.1 | Italiano | 05.10.11 | 1046 kB |
| 10AL 10AL-D Manuale d'uso 1.2 | Italiano | 05.10.11 | 662 kB |
| 10S/10S-D Manuale d'uso 1.1 | Italiano | 05.10.11 | 1048 kB |
| 12S-SUB Manuale d'uso 1.3 | Italiano | 05.12.11 | 200 kB |
| 12S/12S-D Manuale d'uso 1.1 | Italiano | 05.10.11 | 1613 kB |
| 18S-SUB/18A-SUB Manuale d'uso 1.2 | Italiano | 05.12.11 | 253 kB |
| 27S-SUB/27A-SUB Manuale d'uso 1.2 | Italiano | 05.12.11 | 293 kB |
| 4S/5S Manuale d'uso 1.2 | Italiano | 11.05.12 | 649 kB |
| 8S Manuale d'uso 1.1 | Italiano | 05.10.11 | 445 kB |
| B2-SUB Manual 3.3 | English | 08.05.12 | 113 kB |
| B4-SUB Manual 1.1 | English | 01.07.10 | 148 kB |
| C3 Manual 3.0 | English | 03.11.03 | 124 kB |
| C4-SUB Manual 3.0 | English | 03.11.03 | 95 kB |
| C4-TOP Manual 3.0 | English | 03.11.03 | 155 kB |
| C7-SUB Manual 3.0 | English | 03.11.03 | 105 kB |
| C7-TOP Manual 3.0 | English | 03.11.03 | 128 kB |
| Ci-SUB Manual 2.1 | English | 15.04.08 | 141 kB |
| Ci7-SUB Manual 2.1 | English | 18.09.08 | 110 kB |
| Ci7-TOP Manual 2.1 | English | 28.03.08 | 239 kB |
| E12, E12-D Manuale d'uso 1.2 | Italiano | 06.05.10 | 353 kB |
| E12X-SUB Manual 5.0 | English | 14.10.09 | 120 kB |
| E15X-SUB Manuale d'uso 1.2 | Italiano | 15.04.09 | 115 kB |
| E4/E5 Manuale d'uso 1.3 | Italiano | 09.01.12 | 932 kB |
| E6 Manuale d'uso 1.1 | Italiano | 28.07.11 | 464 kB |
| E8 Manuale d'uso 1.3 | Italiano | 06.05.10 | 315 kB |
| J-INFRA Manuale d'uso 1.0 | Italiano | 25.03.09 | 180 kB |
| J-SUB Manuale d'uso 1.3 | Italiano | 14.07.10 | 245 kB |
| J12 Manuale d'uso 1.2 | Italiano | 14.07.10 | 312 kB |
| J8 Manuale d'uso 1.2 | Italiano | 14.07.10 | 306 kB |
| M2 Manual 5.0 | English | 19.11.03 | 163 kB |
| M4 Manual 1.7 | English | 19.02.10 | 254 kB |
| M6 manual 1.0 | English | 28.09.09 | 246 kB |
| MAX Manual 5.1 | English | 31.03.08 | 239 kB |
| MAX12 Manual 5.1 | English | 31.03.08 | 250 kB |
| Q-SUB Manuale d'uso 2.2 | Italiano | 14.07.09 | 425 kB |
| Q1 Manuale d'uso 2.3 | Italiano | 24.06.10 | 222 kB |
| Q10 Manuale d'uso 1.4 | Italiano | 22.10.09 | 214 kB |
| Q7 Manuale d'uso 2.4 | Italiano | 15.06.09 | 238 kB |
| Qi-SUB/QiCSA-SUB Manual 1.2 | English | 16.03.10 | 784 kB |
| Qi1 Manual 1.3 | English | 04.08.10 | 143 kB |
| Qi10 Manual 1.2 | English | 04.08.10 | 201 kB |
| Qi7 Manual 1.2 | English | 04.08.10 | 233 kB |
| T-SUB Manuale d'uso 1.0 | Italiano | 27.08.10 | 127 kB |
| T10 Manuale d'uso 1.0 | Italiano | 25.03.09 | 377 kB |
| Ti-SUB Mengel0207anuale d'uso 1.0 | Italiano | 27.08.10 | 128 kB |
| Ti10 Manuale d'uso 1.0 | Italiano | 27.08.10 | 347 kB |
| V-SUB Manuale d'uso 1.2 IT | Italiano | 07.05.12 | 287 kB |
| V8 V12 Manuale d'uso 1.4 IT | Italiano | 07.05.12 | 700 kB |
Link ai dati polari per scaricare i file di descrizione utilizzati dai programmi di simulazione elettroacustica.
Link all'Archivio per cercare eventuali documenti che non compaiono in questa pagina.