R1 Remote control software
R1 Remote control software è una interfaccia utente di tipo drag-and-drop grafico che permette di costruire una superficie di controllo virtuale sullo schermo del computer per i sistemi d&b collegati su una rete d&b Remote network. Tutte le funzioni, i controlli e i comandi disponibili sul pannello frontale degli amplificatori D6 e D12 possono essere ispezionati e/o comandati utilizzando il software R1. Per maggiori informazioni su d&b R1 puntate alla pagina R1 nella sezione Sistemi / gamma Black / In remoto.
La tabella seguente contiene i link alla versione più recente del software R1 e delle sue note di release. Scaricate ed estraete i file ZIP in una cartella temporanea, quindi lanciate il file setup.exe per installare R1. Raccomandiamo che il firmware degli amplificatori D6 e D12 sia aggiornato alla versione più recente.
| Titolo | Data | Dimensioni |
|---|---|---|
| R1 Example projects (zip) | 19.02.08 | 9 kB |
| R1 Manual 1.8.x | 02.06.10 | 1417 kB |
| R1 Software 1.8.10, Release Notes | 27.03.12 | 45 kB |
| R1 Software V1.8.10 (zip) | 29.03.12 | 8153 kB |
| TI 312 Rete d&b Remote network 1.4 IT | 19.04.12 | 1011 kB |
| TI 360 System check | 06.02.12 | 164 kB |
| TI 391 Effective use of R1 | 12.02.10 | 253 kB |
R10 Service software
R10 Service software consente l’aggiornamento di più amplificatori da una postazione centrale alla rete d&b Remote network, oltre all'aggiornamento diretto attraverso la porta Service. R10 ricerca automaticamente o su richiesta dell'utente l'ultima versione disponibile dei firmware per gli amplificatori e gli aggiornamenti per il software R10 attraverso la connessione Internet. Il software R10 è progettato appositamente per l’assistenza tecnica e la manutenzione dei sistemi d&b. Per maggiori informazioni su R10 Service software visitate la pagina R10 nella sezione Sistemi / Black / In remoto.
La tabella qui di seguito contiene l'ultima versione del R10 Service software. Scaricate ed estraete il file ZIP e lanciate il file setup.exe. Poiché il firmware non è incluso in R10, vi raccomandiamo di avviare una "WEB SEARCH" nella scheda Firmware e scaricare l'ultima versione del firmware dopo aver installato R10.
Programmi
| Titolo | Data | Dimensioni |
|---|---|---|
| D12 Firmware V2.23 Release notes | 14.02.12 | 55 kB |
| D6 Firmware V1.09, Release notes | 14.02.12 | 39 kB |
| E-PAC Firmware V4.17 Release notes | 14.02.12 | 29 kB |
| R10 Service software V2.0.9 (zip) | 14.02.12 | 17373 kB |
| R10 Service software V2.0.9_MAC (dmg) | 14.02.12 | 50078 kB |
| R10 V2.0.9 Service software Release notes | 14.02.12 | 61 kB |
Documenti
| Titolo | Data | Dimensioni |
|---|---|---|
| D12 Software manual 5.4 (Firmware V 2.xx) | 29.09.11 | 622 kB |
| D6 Software manual 1.2 (Firmware V1.xx) | 29.09.11 | 590 kB |
| R10 2.0.x Manual | 07.07.11 | 1013 kB |
| TI 312 Rete d&b Remote network 1.4 IT | 19.04.12 | 1011 kB |
Driver per interfacce CAN su rete d&b Remote network
La tabella seguente contiene i più recenti driver e manuali per l’interfaccia d&b R60 USB to CAN interface.
| Titolo | Data | Dimensioni |
|---|---|---|
| R60 USB to CAN interface, Manual 1.5 | 02.06.10 | 715 kB |
| R60_D6_USB driver for MAC (dmg) | 31.05.11 | 765 kB |
| R60_D6_USB driver for Windows (zip) | 03.05.10 | 1262 kB |
| R70 Interfaccia Ethernet - CAN, Manuale d'uso 1.4 | 25.05.10 | 860 kB |
| R70 Software reference manual 1.3 | 04.12.08 | 106 kB |
Se state cercando i diver per le interfacce Peak, cliccate questo link.