ラウドスピーカーマニュアル
ラウドスピーカーの物理的、電気音響的特性、技術仕様とシステムの使用法が記載されています。
| タイトル | 言語 | 日付 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 10A/10A-D Manual 1.1 | Japanese | 06.03.12 | 1364 kB |
| 10AL/10AL-D Manual 1.2 | Japanese | 06.03.12 | 977 kB |
| 10S 10S-D Manual 1.1 | Japanese | 06.03.12 | 1365 kB |
| 12S 12S-D Manual 1.1 | Japanese | 06.03.12 | 1929 kB |
| 12S-SUB Manual 1.3 | Japanese | 06.03.12 | 495 kB |
| 18S-/18A-SUB Manual 1.2 | Japanese | 06.03.12 | 551 kB |
| 27S-/27A-SUB Manual 1.2 | Japanese | 06.03.12 | 596 kB |
| 4S/5S Manual 1.2 | Japanese | 06.03.12 | 956 kB |
| 8S Manual 1.1 | Japanese | 06.03.12 | 756 kB |
| B2-SUB Manual 3.3 | English | 08.05.12 | 113 kB |
| B4-SUB Manual 1.1 | English | 01.07.10 | 148 kB |
| C3 Manual 3.0 | English | 03.11.03 | 124 kB |
| C4-SUB Manual 3.0 | English | 03.11.03 | 95 kB |
| C4-TOP Manual 3.0 | English | 03.11.03 | 155 kB |
| C7-SUB Manual 3.0 | English | 03.11.03 | 105 kB |
| C7-TOP Manual 3.0 | English | 03.11.03 | 128 kB |
| Ci-SUB Manual 2.1 | English | 15.04.08 | 141 kB |
| Ci7-SUB Manual 2.1 | English | 18.09.08 | 110 kB |
| Ci7-TOP Manual 2.1 | English | 28.03.08 | 239 kB |
| E12, E12-D Manual 1.2 | Japanese | 26.11.08 | 576 kB |
| E12X-SUB Manual 5.0 | Japanese | 30.10.09 | 411 kB |
| E15X-SUB Manual 1.2 | Japanese | 15.10.09 | 408 kB |
| E4/E5 Manual 1.3 | English | 11.05.12 | 930 kB |
| E6 Manual 1.1 | Japanese | 28.07.11 | 811 kB |
| E8 Manual 1.3 | Japanese | 24.09.09 | 716 kB |
| J-INFRA Manual 1.0 | Japanese | 08.04.09 | 469 kB |
| J-SUB Manual 1.3 | English | 27.11.08 | 234 kB |
| J12 Manual 1.2 | English | 27.11.08 | 284 kB |
| J8 Manual 1.2 | English | 27.11.08 | 282 kB |
| M2 Manual 5.0 | English | 19.11.03 | 163 kB |
| M4 Manual 1.7 | English | 19.02.10 | 254 kB |
| M6 manual 1.0 | English | 28.09.09 | 246 kB |
| MAX Manual 5.1 | English | 31.03.08 | 239 kB |
| MAX12 Manual 5.1 | English | 31.03.08 | 250 kB |
| Q-SUB Manual 2.2 | English | 28.09.09 | 397 kB |
| Q1 Manual 2.3 | English | 24.06.10 | 206 kB |
| Q10 Manual 1.4 | English | 15.04.08 | 203 kB |
| Q7 Manual 2.4 | English | 15.04.08 | 233 kB |
| Qi-SUB/QiCSA-SUB Manual 1.2 | English | 16.03.10 | 784 kB |
| Qi1 Manual 1.3 | English | 04.08.10 | 143 kB |
| Qi10 Manual 1.2 | English | 04.08.10 | 201 kB |
| Qi7 Manual 1.2 | English | 04.08.10 | 233 kB |
| T-SUB Manual 1.0 | Japanese | 16.12.08 | 253 kB |
| T10 Manual 1.0 | Japanese | 16.12.08 | 515 kB |
| Ti-SUB Manual 1.0 | English | 02.06.09 | 122 kB |
| Ti10 Manual 1.0 | English | 21.04.09 | 336 kB |
| V-SUB Manual 1.2 EN | English | 15.03.12 | 288 kB |
| V8/V12 Manual 1.4 EN | English | 05.04.12 | 700 kB |
ポーラーデータ シミュレーションプログラム用のポーラーデータがダウンロードできます
アーカイブリンク 以前の文書があるアーカイブをチェックできます。もしこちらに無い文書をお探しの場合はアーカイブもご確認下さい。